收费标准公示(2026年版)
执收单位 | 湖州师范大学 | ||||
单位负责人 | 盛况 | ||||
单位地址 | 湖州市二环东路759号 | ||||
联系人 | 徐斌斌 | ||||
联系电话 | 0572-2321168 | ||||
一、本科专业收费标准 | |||||
类别 | 专业名称 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 | |
其他类 | 汉语言文学 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 旅游管理 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 体育教育 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 英语 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 历史学 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 思想政治教育 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 财务管理 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 新闻学 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 知识产权 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 电子商务 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 行政管理 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 化学 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 生物科学 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 应用心理学 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 国际经济与贸易 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 教育技术学 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 金融工程 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 俄语 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 小学教育 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | 上浮≤15% | |
其他类 | 学前教育 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | 上浮≤15% | |
其他类 | 数学与应用数学 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | 上浮≤15% | |
其他类 | 科学教育 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | 上浮≤15% | |
其他类 | 物理学 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | 上浮≤15% | |
医学类 | 临床医学 | 6300元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | 上浮≤15% | |
医学类 | 护理学 | 6300元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | 上浮≤15% | |
医学类 | 口腔医学 | 6300元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | 上浮≤15% | |
农林类 | 水产养殖学 | 5000元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
工科类 | 计算机科学与技术 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
工科类 | 制药工程 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
工科类 | 生物工程 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
工科类 | 智能制造工程 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
工科类 | 电气工程及其自动化 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
工科类 | 电子信息工程 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
工科类 | 材料科学与工程 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
工科类 | 数据科学与大数据技术 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
工科类 | 人工智能 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
工科类 | 机械电子工程 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
工科类 | 新能源材料与器件 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
艺术类 | 音乐学 | 9000元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
艺术类 | 视觉传达设计 | 9000元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
艺术类 | 环境设计 | 9000元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
艺术类 | 服装与服饰设计 | 9000元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
艺术类 | 美术学 | 9000元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
艺术类 | 产品设计 | 9000元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | ||
其他类 | 化学(中外合作办学) | 28000元/生·学年 | 湖州师大函〔2026〕18号 | ||
医学类 | 护理(专科三年制) | 6300元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | 停招,目前2023级-2024级在校 | |
医学类 | 临床医学(专科三年制) | 6300元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | 停招,目前2023级级在校 | |
工科类 | 建筑学(五年制) | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | 停招,目前2021级-2024级在校 | |
工科类 | 材料化学 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | 停招,目前2022级-2023级在校 | |
工科类 | 机械设计制造及其自动化 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | 停招,目前2022级-2023级在校 | |
工科类 | 物联网工程 | 5500元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | 停招,目前2023级在校 | |
其他类 | 汉语国际教育 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | 停招,目前2022级在校 | |
其他类 | 日语 | 4800元/生·学年 | 浙价费〔2014〕240号 | 停招,目前2022级-2023级在校 | |
二、学分学费收费标准 | |||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 | |
1 | 学分学费 | 120元/学分 | 浙发改价格 〔2020〕263号 | 2020年秋季新生开始执行 | |
三、招生考试费收费标准 | |||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 | |
1 | 普通专业 | 140元/人·次 | 浙价费﹝2018﹞32号 | 2018年秋季新生开始执行 | |
2 | 艺术类、体育类专业 | 160元/人·次 | 浙价费﹝2018﹞32号 | 2018年秋季新生开始执行 | |
3 | 美术类专业 | 180元/人·次 | 浙价费﹝2018﹞32号 | 2018年秋季新生开始执行 | |
4 | 研究生招生考试 | 50元/人·科次 | 浙价费﹝2018﹞32号 | 2018年秋季新生开始执行 | |
5 | 成人高考招生考试 | 40元/人·科次 | 浙价费﹝2018﹞32号 | 2018年秋季新生开始执行 | |
四、专业学位硕士研究生学费收费标准 | |||||
(一)全日制硕士研究生 | |||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 | |
1 | 学术型硕士研究生 | 8000元/生·学年 | 浙价费〔2014〕99号 | 2014年秋季新生开始执行 | |
2 | 专业学位硕士研究生 | 10000元/生·学年 | 浙价费〔2014〕99号 | 2014年秋季新生开始执行 | |
(二) 非全日制硕士研究生 | |||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 | |
1 | 护理硕士 | 15000元/生·学年 | 湖州师大函〔2026〕18号 | 自收费备案后开始执行 | |
2 | 教育硕士 | 15000元/生·学年 | |||
3 | 工程硕士 | 15000元/生·学年 | |||
4 | 艺术硕士 | 15000元/生·学年 | |||
5 | 旅游管理 | 15000元/生·学年 | |||
6 | 新闻与传播 | 15000元/生·学年 | |||
7 | 生物与医药 | 15000元/生·学年 | |||
8 | 农村发展 | 15000元/生·学年 | |||
9 | 渔业发展 | 15000元/生·学年 | |||
五、高等学校住宿费收费标准 | |||||
序号 | 住宿条件 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 | |
1 | 4人间 | 1600元/人·学年 | 浙价费〔2016〕209 号 | 2017年秋季新生开始执行 | |
2 | 6人间(含5人间) | 1200元/人·学年 | 浙价费〔2016〕209 号 | 2017年秋季新生开始执行 | |
3 | 6人间以上 | 800元/人·学年 | 浙价费〔2016〕209 号 | 2017年秋季新生开始执行 | |
六、成人教育收费标准 | |||||
序号 | 专业类别 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 | |
1 | 工科类、医学类专业 | 3300元/生·学年 | 浙价费〔2014〕245号、 湖州师大函〔2026〕18号 | ||
2 | 艺术类专业 | 3795元/生·学年 | |||
3 | 其他专业 | 2970元/生·学年 | |||
七、自费来华留学生收费标准 | |||||
1 | (一)自费来华留学生报名费 | ||||
1.1 | 自费来华留学生报名费 | 500元/人 | 教外来〔1998〕7号、 湖州师大函〔2026〕18号 | ||
2 | (二)自费来华留学生本(专)科生和普通进修生学费 | ||||
序号 | 专业类别 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 | |
2.1 | 文科类 | 15000元/生.年 | 教外来〔1998〕7号、 湖州师大函〔2026〕18号 | ||
2.2 | 理科类、工科类 | 16000元/生.年 | |||
2.3 | 医学、艺术、体育类 | 21000元/生.年 | |||
3 | (三)自费来华留学生研究生学费 | ||||
序号 | 专业类别 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 | |
3.1 | 文科类 | 20000元/生.年 | 教外来〔1998〕7号、 湖州师大函〔2026〕18号 | ||
3.2 | 理科类、工科类 | 20000元/生.年 | |||
3.3 | 医学、艺术、体育类 | 20000元/生.年 | |||
4 | (四)短期生学费 | ||||
序号 | 专业类别 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 | |
4.1 | 文科类专业 | 4800元/生 | 教外来〔1998〕7号、 湖州师大函〔2026〕18号 | 学习时间约为一个月 | |
8000元/生 | 学习时间约为三个月 | ||||
4.2 | 理科和工科类专业 | 5000元/生 | 学习时间约为一个月 | ||
10000元/生 | 学习时间约为三个月 | ||||
4.3 | 医学、艺术、体育类专业 | 5000元/生 | 学习时间约为一个月 | ||
12000元/生 | 学习时间约为三个月 | ||||
5 | (五)自费来华留学生住宿费 | ||||
序号 | 住宿条件 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 | |
5.1 | 双人间留学生住宿 | 20元/天·床 | 教外来〔1998〕7号、 湖州师大函〔2026〕18号 | 不带单独卫生设备和电话、电视 | |
5.2 | 单人间留学生宿舍 | 40元/天·床 | 单独卫生设备和电话、电视 | ||
6 | (六)其他费用 | ||||
6.1 | 其他费用 | 按实际成本计价收费 | 教外来〔1998〕7号、 湖州师大函〔2026〕18号 | ||
执行原则:新标准按照“老生老办法,新生新办法”执行。 | |||||
中国·浙江 湖州市二环东路759号(313000) 浙ICP备10025412号
浙公网安备 33050202000195号 版权所有:党委宣传部